| № заезда | Даты заезда |
|---|---|
| 1 | 05.01–18.01 06.01–19.01 07.01–20.01 08.01–21.01 |
| 2 | 19.01–01.02 20.01–02.02 21.01–03.02 22.01–04.02 |
| 3 | 02.02–15.02 03.02–16.02 04.02–17.02 05.02–18.02 |
| 4 | 16.02–01.03 17.02–02.03 18.02–03.03 19.02–04.03 |
| 5 | 02.03–15.03 03.03–16.03 04.03–17.03 05.03–18.03 |
| 6 | 16.03–29.03 17.03–30.03 18.03–31.03 19.03–01.04 |
| 7 | 30.03–12.04 31.03–13.04 01.04–14.04 02.04–15.04 |
| 8 | 13.04–26.04 14.04–27.04 15.04–28.04 16.04–29.04 |
| 9 | 27.04–10.05 28.04–11.05 29.04–12.05 30.04–13.05 |
| 10 | 11.05–24.05 12.05–25.05 13.05–26.05 14.05–27.05 |
| 11 | 25.05–07.06 26.05–08.06 27.05–09.06 28.05–10.06 |
| 12 | 15.06–28.06 16.06–29.06 17.06–30.06 18.06–01.07 |
| 13 | 29.06–12.07 30.06–13.07 01.07–14.07 02.07–15.07 |
| 14 | 13.07–26.07 14.07–27.07 15.07–28.07 16.07–29.07 |
| 15 | 27.07–09.08 28.07–10.08 29.07–11.08 30.07–12.08 |
| 16 | 10.08–23.08 11.08–24.08 12.08–25.08 13.08–26.08 |
| 17 | 24.08–06.09 25.08–07.09 26.08–08.09 27.08–09.09 |
| 18 | 07.09–20.09 08.09–21.09 09.09–22.09 10.09–23.09 |
| 19 | 21.09–04.10 22.09–05.10 23.09–06.10 24.09–07.10 |
| 20 | 05.10–18.10 06.10–19.10 07.10–20.10 08.10–21.10 |
| 21 | 19.10–01.11 20.10–02.11 21.10–03.11 22.10–04.11 |
| 22 | 02.11–15.11 03.11–16.11 04.11–17.11 05.11–18.11 |
| 23 | 16.11–29.11 17.11–30.11 18.11–01.12 19.11–02.12 |
| 24 | 30.11–13.12 01.12–14.12 02.12–15.12 03.12–16.12 |
| 25 | 14.12–27.12 15.12–28.12 16.12–29.12 17.12–30.12 |
Примечание: с 11.06 по 14.06.2026 г. — остановка с целью выполнения работ по подготовке к работе в зимний период.
