| № заезда | Даты заезда |
|---|---|
| 1 | 05.01–18.01 06.01–19.01 07.01–20.01 08.01–21.01 |
| 2 | 19.01–01.02 20.01–02.02 21.01–03.02 22.01–04.02 |
| 3 | 02.02–15.02 03.02–16.02 04.02–17.02 05.02–18.02 |
| 4 | 16.02–01.03 17.02–02.03 18.02–03.03 19.02–04.03 |
| 5 | 02.03–15.03 03.03–16.03 04.03–17.03 05.03–18.03 |
| 6 | 16.03–29.03 17.03–30.03 18.03–31.03 19.03–01.04 |
| 7 | 30.03–12.04 31.03–13.04 01.04–14.04 02.04–15.04 |
| 8 | 13.04–26.04 14.04–27.04 15.04–28.04 16.04–29.04 |
| 9 | 27.04–10.05 28.04–11.05 29.04–12.05 30.04–13.05 |
| 10 | 11.05–24.05 12.05–25.05 13.05–26.05 14.05–27.05 |
| 11 | 25.05–07.06 26.05–08.06 27.05–09.06 28.05–10.06 |
| 12 | 15.06–28.06 16.06–29.06 17.06–30.06 18.06–01.07 |
| 13 | 29.06–12.07 30.06–13.07 01.07–14.07 02.07–15.07 |
| 14 | 13.07–26.07 14.07–27.07 15.07–28.07 16.07–29.07 |
| 15 | 27.07–09.08 28.07–10.08 29.07–11.08 30.07–12.08 |
| 16 | 10.08–23.08 11.08–24.08 12.08–25.08 13.08–26.08 |
| 17 | 24.08–06.09 25.08–07.09 26.08–08.09 27.08–09.09 |
| 18 | 07.09–20.09 08.09–21.09 09.09–22.09 10.09–23.09 |
| 19 | 21.09–04.10 22.09–05.10 23.09–06.10 24.09–07.10 |
| 20 | 05.10–18.10 06.10–19.10 07.10–20.10 08.10–21.10 |
| 21 | 19.10–01.11 20.10–02.11 21.10–03.11 22.10–04.11 |
| 22 | 02.11–15.11 03.11–16.11 04.11–17.11 05.11–18.11 |
| 23 | 16.11–29.11 17.11–30.11 18.11–01.12 19.11–02.12 |
| 24 | 30.11–13.12 01.12–14.12 02.12–15.12 03.12–16.12 |
| 25 | 14.12–27.12 15.12–28.12 16.12–29.12 17.12–30.12 |
Примечание: с 11.06 по 14.06.2026 г. — остановка с целью выполнения работ по подготовке к работе в зимний период.
Время заезда и выезда отдыхающих с 8:00 до 20:00
Продолжительность курса 14 дней, 13 ночей
| № заездов | Дата заезда |
|---|---|
| 1 | 04.01 – 17.01 05.01 – 18.01 06.01 – 19.01 07.01 – 20.01 |
| 2 | 18.01 – 31.01 19.01 – 01.02 20.01 – 02.02 21.01 – 03.02 |
| 3 | 01.02 – 14.02 02.02 – 15.02 03.02 – 16.02 04.02 – 17.02 |
| 4 | 15.02 – 28.02 16.02 – 01.03 17.02 – 02.03 18.02 – 03.03 |
| 5 | 01.03 – 14.03 02.03 – 15.03 03.03 – 16.03 04.03 – 17.03 |
| 6 | 15.03 – 28.03 16.03 – 29.03 17.03 – 30.03 18.03 – 31.03 |
| 7 | 29.03 – 11.04 30.03 – 12.04 31.03 – 13.04 01.04 – 14.04 |
| 8 | 12.04 – 25.04 13.04 – 26.04 14.04 – 27.04 15.04 – 28.04 |
| 9 | 26.04 – 09.05 27.04 – 10.05 28.04 – 11.05 29.04 – 12.05 |
| 10 | 10.05 – 23.05 11.05 – 24.05 12.05 – 25.05 13.05 – 26.05 |
| 11 | 24.05 – 06.06 25.05 – 07.06 26.05 – 08.06 27.05 – 09.06 |
| с 10.06 по 20.06.2027г. остановка с целью выполнения работ по подготовке к работе в зимний период |
|
| 12 | 21.06 – 04.07 22.06 – 05.07 23.06 – 06.07 24.06 – 07.07 |
| 13 | 05.07 – 18.07 06.07 – 19.07 07.07 – 20.07 08.07 – 21.07 |
| 14 | 19.07 – 01.08 20.07 – 02.08 21.07 – 03.08 22.07 – 04.08 |
| 15 | 02.08 – 15.08 03.08 – 16.08 04.08 – 17.08 05.08 – 18.08 |
| 16 | 16.08 – 29.08 17.08 – 30.08 18.08 – 31.08 19.08 – 01.09 |
| 17 | 30.08 – 12.09 31.08 – 13.09 01.09 – 14.09 02.09 – 15.09 |
| 18 | 13.09 – 26.09 14.09 – 27.09 15.09 – 28.09 16.09 – 29.09 |
| 19 | 27.09 – 10.10 28.09 – 11.10 29.09 – 12.10 30.09 – 13.10 |
| 20 | 11.10 – 24.10 12.10 – 25.10 13.10 – 26.10 14.10 – 27.10 |
| 21 | 25.10 – 07.11 26.10 – 08.11 27.10 – 09.11 28.10 – 10.11 |
| 22 | 08.11 – 21.11 09.11 – 22.11 10.11 – 23.11 11.11 – 24.11 |
| 23 | 22.11 – 05.12 23.11 – 06.12 24.11 – 07.12 25.11 – 08.12 |
| 24 | 06.12 – 19.12 07.12 – 20.12 08.12 – 21.12 09.12 – 22.12 |
| 25 | 20.12 – 02.01 21.12 – 03.01 22.12 – 04.01 23.12 – 05.01 |
